Busca | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Piemonte | |
Probintzia | Cuneoko probintzia | |
Posta kodea | 12022 | |
ISTAT kodea | 004034 | |
Herriburua | Busca | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°31′00″N 7°28′00″E / 44.5167°N 7.4667°E | |
Azalera | 65,85 km² | |
Altuera | 500 m | |
Mugakideak | Caraglio, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Dronero, Rossana, Tarantasca, Melle, Villafalletto, Villar San Costanzo, Brossasco, Venasca eta Roccabruna | |
Demografia | ||
Biztanleria | 10.144 (2023ko urtarrilaren 1a) 34 (2018) | |
Dentsitatea | 154 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0171 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | San Marcos Sud (en) eta Cruz Alta (en) | |
Katastro kodea | B285 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | CN | |
comune.busca.cn.it |
Busca Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 10.144 biztanle ditu, 65,85 kilometro koadroko azaleran banatuta.