Butxa Буча | |||
---|---|---|---|
Ukrainako eskualde garrantziko hiria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Ukraina | ||
Oblast | Kieveko oblasta | ||
Raion of Ukraine | Bucha Raion | ||
Amalgamated hromada | Bucha municipality | ||
Izen ofiziala | Буча | ||
Jatorrizko izena | Буча | ||
Posta kodea | 08292 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 50°32′55″N 30°13′15″E / 50.5486°N 30.2208°E | ||
Azalera | 10,55 km² | ||
Altuera | 148 m | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 36.971 (2021eko urtarrilaren 1a) 1.809 (2019) | ||
Dentsitatea | 3.504 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1898 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | Kovel (en) , Tiatxiv, Cascais eta Bergisch Gladbach | ||
bucha-rada.gov.ua eta bucha.com.ua |
Butxa[1] (ukraineraz: Буча, translit.: Butxa, ˈbut͡ʃɐ ahoskatua) Ukrainako iparraldeko hiria da, Kieveko oblastean dagoena. 2021ean 36.971 biztanle zituen.