Cabanillas |
---|
Nafarroa Garaia, Euskal Herria |
|
Bandera
|
Armarria
|
|
|
|
Herrialdea | Euskal Herria |
---|
Lurraldea | Nafarroa Garaia |
---|
Merindadea | Tutera |
---|
Eskualdea | Nafarroako Erribera |
---|
|
Estatua | Espainia |
---|
Erkidegoa | Nafarroa |
---|
Izen ofiziala | Cabanillas |
---|
Alkatea | Alberto Santos Alegría (PSN) |
---|
Posta kodea | 31511 |
---|
INE kodea | 31062 |
---|
Herritarra | cabanillastar |
---|
|
Koordenatuak | 42°01′53″N 1°31′37″W / 42.031388888889°N 1.5269444444444°W / 42.031388888889; -1.5269444444444 |
---|
Azalera | 35,66 km² |
---|
Garaiera | 262 metro |
---|
Distantzia | 101 km (Iruñetik) |
---|
|
Biztanleria | 1.379 (2023: 9) |
---|
| 640 (%46,4) | (2019) | (%52) 717 | |
|
|
Dentsitatea | 0,39 bizt/km² |
---|
Zahartzea[1] | % 20,06 |
---|
Ugalkortasuna[1] | ‰ 34,7 |
---|
|
Jarduera[1] | % 73,58 (2011) |
---|
Desberdintasuna[1] | % 0 (2011) |
---|
Langabezia[1] | % 9,99 (2013) |
---|
|
Euskaldunak[2][3] | % 0,00 (2018: %-0,25) |
---|
|
Webgunea | http://www.cabanillas.es |
---|
Cabanillas[4] Nafarroako hegoaldeko udalerri bat da. Tuterako merindadeko udalerri honek 1.429 biztanle zituen
2014. urtean. Nafarroako hiriburutik 101 kilometrora dago.
- ↑ a b c d e Euskal Herriari Begira. Udalbiltza.
- ↑ Euskara ezagutza tasa. (2010) Euskal Herriari Begira (Udalbiltza), Eustat, INE, NASTAT eta Euskal Herriko Hizkuntza Adierazle Sistema (EAS).
- ↑ Nafarroako Gobernua. (2018). Nafarroako Datu Soziolinguistikoak. Euskarabidea, 48-53 or..
- ↑ Euskaltzaindia. 155. araua: Nafarroako udal izendegia. .