Cairo Montenotte | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Liguria | |
Probintzia | Savonako probintzia | |
Posta kodea | 17014 | |
ISTAT kodea | 009015 | |
Herriburua | Cairo Montenotte | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°23′52″N 8°16′40″E / 44.397892°N 8.277789°E | |
Azalera | 100,4 km² | |
Altuera | 330 m | |
Mugakideak | Albisola Superiore, Altare, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Pontinvrea, Saliceto, Gottasecca eta Savona | |
Demografia | ||
Biztanleria | 12.660 (2023ko urtarrilaren 1a) −485 (2018) | |
Dentsitatea | 126 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 019 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | B369 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | SV | |
comune.cairo-montenotte.sv.it |
Cairo Montenotte Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 12.660 biztanle ditu, 100,4 kilometro koadroko azaleran banatuta.