Cama | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Grisonia | |
Region of Graubünden | Moesa Region | |
Izen ofiziala | Cama | |
Posta kodea | 6557 | |
Udalerri kodea | 3831 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°15′35″N 9°12′27″E / 46.25979°N 9.2076°E | |
Azalera | 15 km² | |
Altuera | 366 m | |
Mugakideak | Grono, Lostallo, Verdabbio, Leggia, Gordona, Livo eta Dosso del Liro | |
Demografia | ||
Biztanleria | 560 (2018ko abenduaren 31) −4 (2017) | |
Dentsitatea | 37 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | GR | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
valcama.ch |
Cama Suitzako udalerria da. Grisonia kantonamenduan dago, Moesa Region (en) barrutian. 2014an 560 biztanle zituen 15 kilometro koadrotan banatuta.