Canapville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Orne | ||||||||||
Izen ofiziala | Canapville | ||||||||||
Posta kodea | 61120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°56′49″N 0°16′12″E / 48.9469°N 0.27°E | ||||||||||
Azalera | 8,22 km² | ||||||||||
Altuera | 110 m eta 222 m | ||||||||||
Mugakideak | Lisores, Pontchardon, Avernes-Saint-Gourgon, Vimoutiers eta Livarot-Pays-d'Auge | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 210 (2021eko urtarrilaren 1a) 9 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Canapville Frantziako udalerria da, Orne departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 186 biztanle zituen.