Canino Canino | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Lazio |
Probintzia | Viterboko probintzia |
Izen ofiziala | Canino |
Jatorrizko izena | Canino |
Posta kodea | 01011 |
ISTAT kodea | 056012 |
Herriburua | Canino |
Geografia | |
Koordenatuak | 42°27′54″N 11°45′07″E / 42.465°N 11.7519°E |
Azalera | 124,04 km² |
Altuera | 229 m |
Mugakideak | Ischia di Castro, Manciano, Montalto di Castro, Tessennano, Tuscania eta Cellere |
Demografia | |
Biztanleria | 5.029 (2023ko urtarrilaren 1a) −255 (2018) |
Dentsitatea | 41 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0761 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | B604 |
Sailkapen sismikoa | 2B |
Matrikula | VT |
comune.canino.vt.it |
Canino Italiako udalerri bat da. Viterboko probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 5.029 biztanle ditu, 124,04 kilometro koadroko azaleran banatuta.