Capizzi | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Sizilia |
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Messina |
Posta kodea | 98031 |
ISTAT kodea | 083008 |
Herriburua | Capizzi |
Geografia | |
Koordenatuak | 37°51′00″N 14°29′00″E / 37.85°N 14.4833°E |
Azalera | 70,17 km² |
Altuera | 1.100 m |
Mugakideak | Caronia, Cerami, Cesarò eta Mistretta |
Demografia | |
Biztanleria | 2.844 (2023ko urtarrilaren 1a) −256 (2018) |
Dentsitatea | 41 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0935 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | B660 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | ME |
comune.capizzi.me.it |
Capizzi Italiako udalerri bat da. Messinako probintzian kokatuta dago, Sizilia eskualdean. 2.844 biztanle ditu, 70,17 kilometro koadroko azaleran banatuta.