Carbonia | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Italiako eskualdeak | Sardinia | |
Probintzia | Hego Sardiniako probintzia | |
Posta kodea | 09013 | |
ISTAT kodea | 111009 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 39°10′00″N 8°31′19″E / 39.1668029°N 8.5219574°E | |
Azalera | 145,54 km² | |
Altuera | 111 m | |
Mugakideak | Gonnesa, Iglesias, Narcao, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu eta Tratalias | |
Demografia | ||
Biztanleria | 26.250 (2023ko urtarrilaren 1a) −2.015 (2018) | |
Dentsitatea | 180 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1937 | |
Telefono aurrizkia | 0781 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Oberhausen, Behren-lès-Forbach, Labin (en) eta Raša | |
Katastro kodea | B745 | |
Sailkapen sismikoa | ||
Matrikula | SU | |
comune.carbonia.su.it |
Carbonia Carbonia-Iglesiasko (Sardinia, Italia) udalerria da.
Carbonia-Iglesiasko probintziako udalerriak | ||
---|---|---|
Buggerru • Calasetta • Carbonia • Carloforte • Domusnovas • Fluminimaggiore • Giba • Gonnesa • Iglesias • Masainas • Musei • Narcao • Nuxis • Perdaxius • Piscinas • Portoscuso • San Giovanni Suergiu • Sant'Anna Arresi • Sant'Antioco • Santadi • Tratalias • Villamassargia • Villaperuccio |