Castel Goffredo Castel Goffredo | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Lombardia | ||
Probintzia | Mantuako probintzia | ||
Izen ofiziala | Castel Goffredo | ||
Jatorrizko izena | Castel Goffredo | ||
Posta kodea | 46042 | ||
ISTAT kodea | 020015 | ||
Herriburua | Castel Goffredo | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°17′53″N 10°28′30″E / 45.2981°N 10.475°E | ||
Azalera | 42,4 km² | ||
Altuera | 50 m | ||
Mugakideak | Castiglione delle Stiviere, Medole, Ceresara, Casaloldo, Asola, Casalmoro, Acquafredda eta Carpenedolo | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 12.622 (2023ko urtarrilaren 1a) −11 (2018) | ||
Dentsitatea | 298 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0376 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Piran | ||
Katastro kodea | C118 | ||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
Matrikula | MN | ||
comune.castelgoffredo.mn.it |
Castel Goffredo Italiako udalerri bat da. Mantuako probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 12.622 biztanle ditu, 42,4 kilometro koadroko azaleran banatuta.