Castelnuovo Magra | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Liguria | |
Probintzia | La Speziako probintzia | |
Posta kodea | 19033 | |
ISTAT kodea | 011011 | |
Herriburua | Castelnuovo Magra | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°05′58″N 10°01′04″E / 44.099367°N 10.017786°E | |
Azalera | 15,02 km² | |
Altuera | 181 m | |
Mugakideak | Carrara, Fosdinovo, Ortonovo eta Sarzana | |
Demografia | ||
Biztanleria | 8.262 (2023ko urtarrilaren 1a) −84 (2018) | |
Dentsitatea | 550 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0187 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Oliveira de Azeméis eta Burton Latimer | |
Katastro kodea | C240 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | SP | |
castelnuovomagra.com |
Castelnuovo Magra Italiako udalerri bat da. La Speziako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 8.262 biztanle ditu, 15,02 kilometro koadroko azaleran banatuta.