Caxambu do Sul | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Santa Catarina | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 27°09′39″S 52°52′44″W / 27.1608°S 52.8789°W | ||
Azalera | 140,578 km² | ||
Altuera | 318 m | ||
Mugakideak | Guatambu, Águas de Chapecó, Alpestre, Planalto Alegre eta Rio dos Índios | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 4.614 (2022) 1.152 (2021) | ||
Dentsitatea | 33 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 49 | ||
caxambudosul.atende.net |
Caxambu do Sul Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 4.614 biztanle ditu 140,708 km²ko eremuan.