Champniers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Charente | ||||||||||
Izen ofiziala | Champniers | ||||||||||
Posta kodea | 16430 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°42′54″N 0°12′20″E / 45.715°N 0.2056°E | ||||||||||
Azalera | 45,29 km² | ||||||||||
Altuera | 31 m eta 163 m | ||||||||||
Mugakideak | Anais, Balzac, Brie, Gond-Pontouvre, Ruelle-sur-Touvre eta Vars | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 5.193 (2021eko urtarrilaren 1a) 38 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 115 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-champniers.fr |
Champniers Frantziako udalerria da, Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 5.001 biztanle zituen.