Charbuy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Yonne | ||||||||||
Barruti | Auxerreko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Auxerre-Nord | ||||||||||
Izen ofiziala | Charbuy | ||||||||||
Posta kodea | 89113 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°49′26″N 3°27′59″E / 47.8239°N 3.4664°E | ||||||||||
Azalera | 23,4 km² | ||||||||||
Altuera | 115 m eta 212 m | ||||||||||
Mugakideak | Fleury-la-Vallée, Villefargeau, Branches, Lindry, Perrigny, Poilly-sur-Tholon eta Saint-Georges-sur-Baulche | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.863 (2021eko urtarrilaren 1a) −4 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 80 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
charbuy.fr |
Charbuy Frantziako udalerria da, Yonne departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 1.638 biztanle zituen.