Chassors | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Charente | ||||||||||
Izen ofiziala | Chassors | ||||||||||
Posta kodea | 16200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°42′40″N 0°12′11″W / 45.7111°N 0.2031°W | ||||||||||
Azalera | 13,21 km² | ||||||||||
Altuera | 13 m eta 62 m | ||||||||||
Mugakideak | Jarnac, Julienne, Les Métairies, Nercillac, Réparsac eta Sigogne | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.086 (2021eko urtarrilaren 1a) −11 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 82 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-chassors.fr |
Chassors Frantziako udalerria da, Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 1.140 biztanle zituen.