Chiavenna Chiavenna | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Lombardia | ||
Probintzia | Sondrioko probintzia | ||
Izen ofiziala | Chiavenna | ||
Jatorrizko izena | Chiavenna | ||
Posta kodea | 23022 | ||
ISTAT kodea | 014018 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 46°19′00″N 9°24′00″E / 46.3167°N 9.4°E | ||
Azalera | 10,77 km² | ||
Altuera | 333 m | ||
Mugakideak | Mese, Piuro, Prata Camportaccio eta San Giacomo Filippo | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 7.236 (2023ko urtarrilaren 1a) −77 (2018) | ||
Dentsitatea | 672 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0343 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Katastro kodea | C623 | ||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
Matrikula | SO | ||
comune.chiavenna.so.it |
Chiavenna Italiako udalerri bat da. Sondrioko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 7.236 biztanle ditu, 10,77 kilometro koadroko azaleran banatuta.