Cocal do Sul | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Santa Catarina | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 28°36′03″S 49°19′33″W / 28.6008°S 49.3258°W | ||
Azalera | 71,21 km² | ||
Altuera | 58 m | ||
Mugakideak | Criciúma, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Siderópolis eta Urussanga | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 17.240 (2022) 284 (2021) | ||
Dentsitatea | 242 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 48 | ||
cocaldosul.sc.gov.br |
Cocal do Sul Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 17.240 biztanle ditu 71,13 km²ko eremuan.