Colpo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Morbihan | ||||||||||
Izen ofiziala | Colpo | ||||||||||
Posta kodea | 56390 | ||||||||||
Herriburua | Colpo (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°49′09″N 2°48′37″W / 47.8192°N 2.8103°W | ||||||||||
Azalera | 26,48 km² | ||||||||||
Altuera | 117 m, 52 m eta 156 m | ||||||||||
Mugakideak | Bignan, Saint-Jean-Brévelay, Locqueltas, Locmaria-Grand-Champ, Grand-Champ eta Moustoir-Ac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.237 (2021eko urtarrilaren 1a) 21 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 84 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Villa Vicentina | ||||||||||
colpo.fr |
Colpo (bretainieraz Kolpoù) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.