Cowes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Uharte | Wight | ||||||||||
Posta kodea | PO31 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°45′34″N 1°18′01″W / 50.7595°N 1.3002°W | ||||||||||
Azalera | 2,8002 km² | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.445 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3.730 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01983 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Deauville |
Cowes, Ingalaterrako hegoaldeko Wight konderrian dagoen kostaldeko udalerri bat da.
2021ean 25.407 biztanle zituen.