Creissels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Aveyron | ||||||||||
Barruti | Millauko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Millau-1 kantonamendua | ||||||||||
Izen ofiziala | Creissels | ||||||||||
Posta kodea | 12100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°05′14″N 3°03′55″E / 44.0872°N 3.0653°E | ||||||||||
Azalera | 28,19 km² | ||||||||||
Altuera | 574 m, 340 m eta 808 m | ||||||||||
Mugakideak | La Bastide-Pradines, Comprégnac, Lapanouse-de-Cernon, Millau eta Saint-Georges-de-Luzençon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.552 (2021eko urtarrilaren 1a) −6 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 55 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Creissels (frantsesez eta ofizialki: Creissels) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aveyron departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 1618 biztanle zituen.