Curio | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Ticino | |
District in Switzerland | Lugano barrutia | |
Subdistrict of the canton of Ticino | Magliasina Subdistrict | |
Izen ofiziala | Curio | |
Posta kodea | 6986 | |
Udalerri kodea | 5181 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°00′09″N 8°52′27″E / 46.0024°N 8.8742°E | |
Azalera | 2,84 km² | |
Altuera | 569 m eta 558 m | |
Mugakideak | Aranno, Astano, Neggio, Novaggio, Pura (en) , Bedigliora, Bioggio, Sessa (en) eta Vernate | |
Demografia | ||
Biztanleria | 559 (2018ko abenduaren 31) 15 (2017) | |
Dentsitatea | 197 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | TI | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
curio.ch |
Curio Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Magliasina Subdistrict (en) barrutian. 2014an 559 biztanle zituen 2,84 kilometro koadrotan banatuta.