Curitibanos | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Santa Catarina | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 27°16′58″S 50°35′02″W / 27.2828°S 50.5839°W | ||
Azalera | 952,283 km² | ||
Altuera | 987 m | ||
Mugakideak | Lebon Régis, Santa Cecília, Brunópolis, Correia Pinto, Fraiburgo, Frei Rogério, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul eta São José do Cerrito | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 40.045 (2022) 8 (2021) | ||
Dentsitatea | 42 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 49 | ||
curitibanos.sc.gov.br |
Curitibanos Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 40.045 biztanle ditu 948,738 km²ko eremuan.