Dego | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Liguria | |
Probintzia | Savonako probintzia | |
Posta kodea | 17058 | |
ISTAT kodea | 009027 | |
Herriburua | Dego | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°26′58″N 8°18′40″E / 44.449319°N 8.310983°E | |
Azalera | 66,82 km² | |
Altuera | 317 m | |
Mugakideak | Cairo Montenotte, Castelletto Uzzone, Gottasecca, Spigno Monferrato, Giusvalla eta Piana Crixia | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.831 (2023ko urtarrilaren 1a) −154 (2018) | |
Dentsitatea | 27 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 019 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | D264 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | SV | |
comune.dego.sv.gov.it |
Dego Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 1.831 biztanle ditu, 66,82 kilometro koadroko azaleran banatuta.