Dehradun barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Uttarakhand | ||||||||||
Division of Uttarakhand | Garhwal division | ||||||||||
Hiriburua | Dehradun | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 30°20′N 78°04′E / 30.33°N 78.06°E | ||||||||||
Azalera | 3.088 km² | ||||||||||
Mugakideak | Shimla | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.696.694 (2011) 414.551 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 549,45 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 347.001 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
dehradun.nic.in |
Dehradun barrutia Indiako barruti bat da, Garhwal dibisioan, Uttarakhand estatuan. 1.696.694 biztanle ditu 3.088 kilometro koadrotan.