Dinan | |||
---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Frantzia | ||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||
Eskualdea | Bretainia | ||
Departamendua | Côtes-d'Armor | ||
Barruti | Dinango barrutia | ||
Kantonamendu | canton of Dinan-Est | ||
Izen ofiziala | Dinan | ||
Posta kodea | 22100 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 48°27′20″N 2°03′01″W / 48.4556°N 2.0503°W | ||
Azalera | 8,7 km² | ||
Altuera | 76 m | ||
Mugakideak | Taden, Lanvallay, Quévert, Trélivan, Saint-Carné eta Dinan | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 14.675 (2021eko urtarrilaren 1a) −7 (2020) | ||
Dentsitatea | 1.687 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 2018ko urtarrilaren 1a | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Exmouth, Dinant, Quebec Hiria eta Lugo | ||
dinan.fr |
Dinan Bretainiako ipar-ekialdean dagoen udalerria da, Côtes-d'Armor departamenduan kokatutakoa, Bro Sant Malou lurralde historikoan. 2011ko erroldaren arabera 10.851 biztanle ditu.