Donapaleu | |||
---|---|---|---|
Nafarroa Beherea, Euskal Herria | |||
Donapaleuko eliza. | |||
| |||
Kokapena | |||
Herrialdea | Euskal Herria | ||
Lurraldea | Nafarroa Beherea | ||
Administrazioa | |||
Estatua | Frantzia | ||
Eskualdea | Akitania Berria | ||
Departamendua | Pirinio Atlantikoak | ||
Elkargoa | Euskal Hirigune Elkargoa | ||
Barrutia | Baiona | ||
Kantonamendua | Bidaxunerria, Amikuze eta Oztibarre | ||
Izen ofiziala | Saint-Palais | ||
Auzapeza | Charles Mazondo (independente+abertzale)Charles Mazondo (2020-2026) (independente+abertzale) | ||
Posta kodea | 64120 | ||
INSEE kodea | 64493 | ||
Herritarra | donapaleutar | ||
Kokapena | |||
Koordenatuak | 43°19′41″N 1°02′02″W / 43.3281°N 1.0339°W | ||
Azalera | 7,44 km2 | ||
Garaiera | 67 metro | ||
Distantzia | 30 km (Donibane Garazitik) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 1.840 (2018: 104) | ||
Dentsitatea | 249,19 biztanle/km² | ||
Zahartzea[1] | % 27,75 | ||
Ugalkortasuna[1] | ‰ 44,74 | ||
Ekonomia | |||
Jarduera[1] | % 63,01 (2011) | ||
Desberdintasuna[1] | % 1,56 (2011) | ||
Langabezia[1] | % 6,18 (2013) | ||
Euskara | |||
Euskaldunak | % 19,19 (2010) | ||
Erabilera | % 2,2 (2011) | ||
Datu gehigarriak | |||
Sorrera | XIII. mendeko herri berria | ||
Webgunea | http://www.saint-palais.fr/ |
Donapaleu[2] ([donapaleu]) (frantsesez: Saint-Palais) Nafarroa Behereko ipar-ekialdeko udalerria da, Amikuze eskualdeko herriburua.
2021 urtean 2.052 biztanle zituen[3]. Probintziako herririk populatuena da, Baigorri eta Donibane Garazi aurretik.