Duino-Aurisina | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Friuli-Venezia-Julia | ||
Regional decentralization entity | regional decentralization entity of Trieste | ||
Posta kodea | 34011 | ||
ISTAT kodea | 032001 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 45°46′13″N 13°38′55″E / 45.770371°N 13.648628°E | ||
Azalera | 45,31 km² | ||
Altuera | 144 m | ||
Mugakideak | Doberdò del Lago, Monfalcone, Trieste, Sežana (en) , Komen (en) eta Sgonico | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 8.262 (2023ko urtarrilaren 1a) −218 (2018) | ||
Dentsitatea | 182 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 040 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Buje (en) eta Ilirska Bistrica (en) | ||
Katastro kodea | D383 | ||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
Matrikula | TS | ||
comune.duino-aurisina.ts.it |
Duino-Aurisina Italiako udalerri bat da. Triesteko probintzian kokatuta dago, Friuli-Venezia-Julia eskualdean. 8.262 biztanle ditu, 45,31 kilometro koadroko azaleran banatuta.