Durango | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lineak | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Kokapena | |||||||||||||||
Helbidea | Geltoki kalea, 2; 48200 | ||||||||||||||
Udalerria | Durango, Bizkaia | ||||||||||||||
Geltokiaren datuak | |||||||||||||||
Kodea | DUR | ||||||||||||||
Gunea | 4. gunea | ||||||||||||||
Irekiera | 2012ko abenduaren 17a | ||||||||||||||
Irisgarria | |||||||||||||||
Zerbitzuak | |||||||||||||||
Nasak | 2 | ||||||||||||||
Trenbideak | 2 | ||||||||||||||
Jabea | Euskal Trenbide Sarea | ||||||||||||||
Eragilea | Eusko Trenbideak | ||||||||||||||
Garraio zerbitzuak | |||||||||||||||
EuskoTren | Bilbo ↔ Donostia Bilbo ↔ Elgoibar | ||||||||||||||
Araba Bus | Gasteiz ↔ Durango |
Durango Euskotrenen E1 eta 1D lineei dagokien lurpeko tren geltokia da, izen bereko udalerrian kokatuta dagoena. Gaur egungo geltokia 2012ko abenduaren 17an ireki zen, eta Bizkaiko Garraio Partzuergoaren 4. tarifa-gunearen barruan dago.