Elx Elx | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Baix Vinalopó | ||||||||||
Alkatea | Pablo Ruz Villanueva | ||||||||||
Izen ofiziala | Elx Elche | ||||||||||
Jatorrizko izena | Elx | ||||||||||
Posta kodea | 03201–03208, 03293, 03139, 03194–03195, 03290–03296 eta 03320 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 03065 | ||||||||||
Herriburua | Elche | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°16′01″N 0°41′54″W / 38.2669°N 0.6983°W | ||||||||||
Azalera | 326.100.000 m² | ||||||||||
Altuera | 86 m | ||||||||||
Mugakideak | Alacant, Aspe, Crevillent, Dolores, Guardamar del Segura, Monforte del Cid, San Fulgencio eta Santa Pola | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 238.293 (2023) 2.713 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | K.a. V. mendea | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 966 y 965 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Tolosa Okzitania, Jaka, Subotica, San Bartolomé de Tirajana, Kasukabe (en) , Boltaña, Monzón eta Oran | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
elche.es |
Elx[1] (gaztelaniaz Elche, eta ofizialki Elx/Elche) Valentziar Herrialdeko udalerria da, Baix Vinalopó eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua. Eskualdeko hiriburu eta udalerririk populatuena, pobintziako bigarren populatuena eta Valentziar Herrialdeko hiri nagusietakoa da. 2006an 219.032 biztanle zituen eta 326 km²-ko azalera du. Famatua da bere palmondo basoa.
1897an agertu zen l´Alcúdian (Elchetik 2 kilometrora) Elxeko Dama izena eman zitzaion emakumezko buru eder bat, K.a. V-III. mende bitartekoa. Santa Mariako eliza (XVII-XVIII. m.). Zapatagintza du industria nagusia; langileriaren bostenak laborantzan dihardu.