Estorga | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
Izen ofiziala | Astorga | ||||||||||
Posta kodea | 24700 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24008 | ||||||||||
Herriburua | Astorga (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°27′27″N 6°03′25″W / 42.4575°N 6.0569°W | ||||||||||
Azalera | 46,78 km² | ||||||||||
Altuera | 869 m | ||||||||||
Mugakideak | San Justo de la Vega, Santiago Millas, Val de San Lorenzo, Santa Colomba de Somoza, Brazuelo eta Villaobispo de Otero | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.321 (2023) −71 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 221 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 987 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Reus, Moissac, Clavijo eta Mérida | ||||||||||
Matrikula | LE | ||||||||||
aytoastorga.es |
Estorga (leonesez) edo Astorga (gaztelaniaz) Leongo Herriko udalerri bat da, Leongo probintzian kokatuta. Estorgako eskualdea eskualdean dago, itsas mailatik 869 m metrora, eta 46.78 km²-ko azalera hartzen du.
2023 urteko erroldaren arabera 10.321 biztanle zituen.