Extremoz | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Rio Grande do Norte | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 5°42′21″S 35°18′25″W / 5.7058°S 35.3069°W | ||
Azalera | 139,575 km² | ||
Altuera | 44 m | ||
Mugakideak | Natal, Ceará-Mirim eta São Gonçalo do Amarante (Rio Grande do Norte) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 61.571 (2022) 32.289 (2021) | ||
Dentsitatea | 441 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 84 | ||
extremoz.rn.gov.br |
Extremoz Brasilgo udalerri bat da, Rio Grande do Norte estatuan kokatua. 61.571 biztanle ditu 139,575 km²ko eremuan.