Foggia Foggia | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Eskualdea | Apulia | ||
Probintzia | Foggiako probintzia | ||
Izen ofiziala | Foggia | ||
Jatorrizko izena | Foggia | ||
Posta kodea | 71121–71122 | ||
ISTAT kodea | 071024 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 41°30′N 15°36′E / 41.5°N 15.6°E | ||
Azalera | 509,26 km² | ||
Altuera | 76 m | ||
Mugakideak | Ascoli Satriano, Lucera, Ordona, Rignano Garganico, San Severo, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Troia eta San Marco in Lamis | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 145.348 (2023ko urtarrilaren 1a) −1.455 (2022) | ||
Dentsitatea | 285 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 0881 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Quimper, Göppingen, Pescasseroli, L'Aquila, Forlì, Peterborough eta Wałbrzych | ||
Katastro kodea | D643 | ||
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
Matrikula | FG | ||
comune.foggia.it |
Foggia Italiako hego-ekialdeko hiria eta izen bereko probintziako hiriburua da. Tavoliere delle Puglie ordokiaren hiri nagusia, 2008an 153.469 biztanle zituen.