Fourilles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Allier | ||||||||||
Barruti | Moulinseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Chantelle | ||||||||||
Izen ofiziala | Fourilles | ||||||||||
Posta kodea | 03140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°14′30″N 3°11′43″E / 46.2417°N 3.1953°E | ||||||||||
Azalera | 6,98 km² | ||||||||||
Altuera | 252 m eta 330 m | ||||||||||
Mugakideak | Chantelle, Chareil-Cintrat, Étroussat, Fleuriel eta Ussel-d'Allier | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 187 (2021eko urtarrilaren 1a) −1 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Fourilles Frantziako udalerri bat da Allier departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 209 biztanle zituen.