Gammelsdorf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Freising | ||||||||||
Alkatea | Paul Bauer (en) | ||||||||||
Posta kodea | 85408 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09178125 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°33′N 11°57′E / 48.55°N 11.95°E | ||||||||||
Azalera | 21,62 km² | ||||||||||
Altuera | 495 m | ||||||||||
Mugakideak | Wang, Mauern eta Hörgertshausen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.519 (2022ko abenduaren 31) 48 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 70 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08766 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | FS | ||||||||||
gemeinde-gammelsdorf.de |
Gammelsdorf Alemaniako udalerria da. Bavaria estatuan kokatuta dago, Freising barrutian. 2014an 1.403 biztanle zituen 21,63 kilometro koadrotan banatuta.