Garchizy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Nièvre | ||||||||||
Barruti | Neverseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Pougues-les-Eaux | ||||||||||
Izen ofiziala | Garchizy | ||||||||||
Posta kodea | 58600 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°02′50″N 3°05′43″E / 47.0472°N 3.0953°E | ||||||||||
Azalera | 16,42 km² | ||||||||||
Altuera | 160 m eta 273 m | ||||||||||
Mugakideak | Cours-les-Barres, Fourchambault, Germigny-sur-Loire, Pougues-les-Eaux eta Varennes-Vauzelles | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.685 (2021eko urtarrilaren 1a) −65 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 224 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
garchizy.fr |
Garchizy Frantziako udalerria da, Nièvre departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 3.646 biztanle zituen.