Greppen | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Luzerna kantonamendua | |
Constituency of the canton of Lucerne | Luzerna Herrialdea barrutia | |
Izen ofiziala | Greppen | |
Posta kodea | 6404 | |
Udalerri kodea | 1056 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°03′18″N 8°25′46″E / 47.055°N 8.4294°E | |
Azalera | 5,25 km² | |
Altuera | 447 m eta 449 m | |
Mugakideak | Küssnacht (SZ), Meggen eta Weggis | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.118 (2018ko abenduaren 31) 43 (2017) | |
Dentsitatea | 213 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 041 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | LU | |
Hizkuntza ofiziala | Swiss High German (en) | |
greppen.ch |
Greppen Suitzako udalerria da. Luzerna kantonamenduan dago, Luzerna Herrialdea barrutia barrutian. 2014an 1,118 biztanle zituen 5,25 kilometro koadrotan banatuta.