Ilhota | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Santa Catarina | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 26°54′00″S 48°49′37″W / 26.9°S 48.8269°W | ||
Azalera | 253,442 km² | ||
Altuera | 15 m | ||
Mugakideak | Gaspar, Navegantes, Itajaí eta Luiz Alves | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 17.046 (2022) 2.515 (2021) | ||
Dentsitatea | 67 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 47 |
Ilhota Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 17.046 biztanle ditu 252,884 km²ko eremuan.