Kranzberg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Freising | ||||||||||
Alkatea | Hermann Hammerl (en) | ||||||||||
Posta kodea | 85402 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09178137 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°24′00″N 11°37′00″E / 48.4°N 11.6167°E | ||||||||||
Azalera | 39,5 km² | ||||||||||
Altuera | 483 m | ||||||||||
Mugakideak | Kirchdorf an der Amper, Freising, Neufahrn bei Freising, Fahrenzhausen, Hohenkammer eta Allershausen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.226 (2022ko abenduaren 31) 23 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 107 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08166 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | FS | ||||||||||
kranzberg.de |
Kranzberg Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Freising barrutian. 2014an 4.131 biztanle zituen 39,51 kilometro koadrotan banatuta.