Kyoto prefektura 京都府 | |||
---|---|---|---|
Japonia | |||
Ereserkia | |||
The Song of Kyo (en) | |||
Administrazioa | |||
Estatua | Japonia | ||
ISO 3166-2 | JP-26 | ||
Hiriburua | Kyoto | ||
governor of Kyoto (en) | Takatoshi Nishiwaki (en) | ||
Zatiketa | ikusi
| ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 35°01′16″N 135°45′20″E / 35.02103°N 135.75558°E | ||
Azalera | 4,613,01 km² | ||
Mugakideak | Fukui, Osaka prefektura, Nara, Mie, Shiga eta Hyōgo | ||
Punturik altuena | Mount Minako (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 2.563.192 (2021eko urriaren 1a) −16.729 (2020) | ||
Dentsitatea | 570'91 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Eskualdea | Kansai | ||
Uhartea | Honshu | ||
Hizkuntza ofiziala | japoniera | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 eta Japan Standard Time (en) | ||
pref.kyoto.jp, pref.kyoto.jp…, pref.kyoto.jp… eta pref.kyoto.jp… |
Kyoto prefektura (japonieraz: 京都府 Kyōto-fu ) Japoniako Honshu uharteko prefektura bat da. Hiriburua Kyoto hiria da.