Lezo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoa, Euskal Herria | |||||||||||
Lezo 2012an. Atzean, Jaizkibel mendia duena. | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Gipuzkoa | ||||||||||
Eskualdea | Oiartzualdea | ||||||||||
Izen ofiziala | Lezo | ||||||||||
Posta kodea | 20100 | ||||||||||
INE kodea | 20053 | ||||||||||
Herritarra | lezoar | ||||||||||
Ezizena | trapujaliak | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°19′16″N 1°53′56″W / 43.321111111111°N 1.8988888888889°W | ||||||||||
Azalera | 12,94 km² | ||||||||||
Garaiera | 18 m | ||||||||||
Distantzia | 7,5 km Donostiara | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.008 (2023) −3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4,64 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 0,68 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 11,2 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 40,92 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 75,72 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 4,26 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 10,92 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 53,85 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % 36.5 (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera[3] | % 43.72 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera | 1202 udalerria 1833 | ||||||||||
Webgunea | http://www.lezo.eus/ |
Lezo Gipuzkoako ipar-ekialdeko udalerria da. Oiartzualdeko eskualdean dago, Errenteriarekin, Pasaiarekin eta Oiartzunekin batera.