Livorno Livorno | |||
---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Italia | ||
Italiako eskualdeak | Toscana | ||
Probintzia | Livornoko probintzia | ||
Alkatea | Luca Salvetti (en) | ||
Izen ofiziala | Livorno | ||
Jatorrizko izena | Livorno | ||
Posta kodea | 57121–57128 | ||
ISTAT kodea | 049009 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 43°33′N 10°19′E / 43.55°N 10.32°E | ||
Azalera | 104,71 km² | ||
Altuera | 3 m | ||
Mugakideak | Collesalvetti, Pisa eta Rosignano Marittimo | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 152.914 (2023ko urtarrilaren 1a) −5.457 (2018) | ||
Dentsitatea | 1.460 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1577 (egutegi gregorianoa) | ||
Telefono aurrizkia | 0586 | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
Hiri senidetuak | Bat Yam, Novorossisk, Adana, Guadalajara, Hai Phong, Oakland eta Cerignola | ||
Katastro kodea | E625 | ||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
Matrikula | LI | ||
Hizkuntza ofiziala | italiera | ||
comune.livorno.it |
Livorno[1] Italiako Toskana eskualdeko Livornoko probintzian dagoen hiri eta portu garrantzitsu bat da. 2010eko erroldaren arabera 161.273 biztanle zituen. Mediterraneo itsasoaren kostaldean kokatzen da, eta portua izateaz gain metalurgia eta kimika industriaren gune garrantzitsua ere bada. Bestalde, petrolio errefinategia bat ere badago.