Loreggia Loreja Loreggia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Eskualdea | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Paduako probintzia | ||||||||||
Jatorrizko izena | Loreja Loreggia | ||||||||||
Posta kodea | 35010 | ||||||||||
ISTAT kodea | 028046 | ||||||||||
Herriburua | Loreggia | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°36′N 11°57′E / 45.6°N 11.95°E | ||||||||||
Azalera | 19,12 km² | ||||||||||
Altuera | 26 m | ||||||||||
Mugakideak | Camposampiero, Piombino Dese, San Martino di Lupari, Castelfranco Veneto, Resana eta Santa Giustina in Colle | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.703 (2023ko urtarrilaren 1a) 100 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 403 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 049 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Borghetto di Borbera | ||||||||||
Katastro kodea | E684 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | PD | ||||||||||
comune.loreggia.pd.it |
Loreggia Italiako udalerri bat da. Paduako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 7.703 biztanle ditu, 19,12 kilometro koadroko azaleran banatuta.