Masserano | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Piemonte | |
Probintzia | Biellako probintzia | |
Posta kodea | 13866 | |
ISTAT kodea | 096032 | |
Herriburua | Masserano | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°35′43″N 8°13′19″E / 45.5953°N 8.2219°E | |
Azalera | 27,07 km² | |
Altuera | 340 m | |
Mugakideak | Buronzo, Castelletto Cervo, Lessona, Rovasenda, Brusnengo, Casapinta eta Curino | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.908 (2023ko urtarrilaren 1a) −184 (2018) | |
Dentsitatea | 70 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 015 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | F042 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | BI | |
comune.masserano.bi.it |
Masserano Italiako udalerri bat da. Biellako probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 1.908 biztanle ditu, 27,07 kilometro koadroko azaleran banatuta.