Meillers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Auvernia-Rodano-Alpeak | ||||||||||
Departamendua | Allier | ||||||||||
Izen ofiziala | Meillers | ||||||||||
Posta kodea | 03210 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°30′26″N 3°05′34″E / 46.5072°N 3.0928°E | ||||||||||
Azalera | 23,48 km² | ||||||||||
Altuera | 240 m eta 426 m | ||||||||||
Mugakideak | Autry-Issards, Bourbon-l'Archambault, Gipcy, Noyant-d'Allier eta Souvigny | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 126 (2021eko urtarrilaren 1a) 1 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Meillers Frantziako udalerri bat da Allier departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 153 biztanle zituen.