Melissano Melissano | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Apulia |
Probintzia | Lecceko probintzia |
Izen ofiziala | Melissano |
Jatorrizko izena | Melissano |
Posta kodea | 73040 |
ISTAT kodea | 075044 |
Herriburua | Melissano |
Geografia | |
Koordenatuak | 39°58′00″N 18°08′00″E / 39.9667°N 18.1333°E |
Azalera | 12,55 km² |
Altuera | 59 m |
Mugakideak | Casarano, Racale, Taviano, Matino eta Ugento |
Demografia | |
Biztanleria | 6.771 (2023ko urtarrilaren 1a) −358 (2018) |
Dentsitatea | 540 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0833 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Hiri senidetuak | Verghereto |
Katastro kodea | F109 |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) |
Matrikula | LE |
comunemelissano.le.it |
Melissano Italiako udalerri bat da. Lecceko probintzian kokatuta dago, Apulia eskualdean. 6.771 biztanle ditu, 12,55 kilometro koadroko azaleran banatuta.