Moissac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Tarn eta Garona | ||||||||||
Izen ofiziala | Moissac | ||||||||||
Posta kodea | 82200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°06′17″N 1°05′07″E / 44.1047°N 1.0853°E | ||||||||||
Azalera | 85,95 km² | ||||||||||
Altuera | 76 m, 59 m eta 199 m | ||||||||||
Mugakideak | Les Barthes, Boudou, Castelsarrasin, Durfort-Lacapelette, Lafrançaise, Lizac, Montesquieu, Saint-Nicolas-de-la-Grave eta Saint-Paul-d'Espis | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 13.748 (2021eko urtarrilaren 1a) 10 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 160 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Estorga eta Thomery | ||||||||||
moissac.fr |
Moissac (frantsesez eta ofizialki: Moissac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Tarn eta Garona departamenduan dago, Midi-Pyrénées eskualdean. 2007an 12.377 biztanle zituen.