Montferland Montferland | |||
---|---|---|---|
Herbehereetako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Herbehereetako Erresuma | ||
Herrialdea | Herbehereak | ||
Probintzia | Gelderland | ||
Jatorrizko izena | Montferland | ||
Posta kodea | 6940–6942, 7035–7041 eta 7044–7048 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 51°55′59″N 6°09′00″E / 51.933°N 6.15°E | ||
Azalera | 110 km² | ||
Altuera | 13 m | ||
Mugakideak | Doetinchem, Oude IJsselstreek, Zevenaar eta Emmerich am Rhein | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 36.031 (2021eko urtarrilaren 1a) 20 (2020) | ||
Dentsitatea | 328 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 14.880 | ||
Informazio gehigarria | |||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
montferland.info |
Montferland (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 25.415 biztanle zituen.