Montmaur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | ||||||||||
Departamendua | Alpe Garaiak | ||||||||||
Izen ofiziala | Montmaur | ||||||||||
Posta kodea | 05400 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°34′16″N 5°52′27″E / 44.5711°N 5.8742°E | ||||||||||
Azalera | 48,77 km² | ||||||||||
Altuera | 873 m, 849 m eta 2.680 m | ||||||||||
Mugakideak | Aspres-sur-Buëch, Châteauneuf-d'Oze, Furmeyer, Manteyer, La Roche-des-Arnauds, Veynes eta Dévoluy | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 536 (2021eko urtarrilaren 1a) −1 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
montmaur05.fr |
Montmaur (frantsesez eta ofizialki: Montmaur) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Alpe Garaiak departamenduan dagoena, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2013an 541 biztanle zituen.