Nagapattinam barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Tamil Nadu | ||||||||||
Hiriburua | Nagapattinam | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 10°48′N 79°48′E / 10.8°N 79.8°E | ||||||||||
Azalera | 2.715 km² | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.616.450 (2011) 127.611 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 595,38 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 413.837 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
nagapattinam.tn.nic.in |
Nagapattinam barrutia Indiako barruti bat da, Tamil Nadu estatuan. 1.616.450 biztanle ditu 2.715 kilometro koadrotan.