Nara 奈良市 奈良市 | |||
---|---|---|---|
core city of Japan (en) | |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Japonia | ||
Uhartea Eskualdea Prefektura | Honshu Kansai Nara | ||
Alkatea | Motonobu Nakagawa (en) | ||
Izen ofiziala | 奈良市 | ||
Jatorrizko izena | 奈良市 | ||
Posta kodea | 630-8580 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 34°41′06″N 135°48′17″E / 34.685°N 135.80478°E | ||
Azalera | 276,84 km² | ||
Mugakideak | Iga (en) , Kizugawa (en) , Kasagi (en) , Seika (en) , Minamiyamashiro (en) , Ikoma, Yamatokoriyama (en) , Tenri, Sakurai (en) , Uda (en) eta Yamazoe (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 352.377 (2021eko martxoaren 1a) −7.933 (2015) | ||
Dentsitatea | 1.273 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1898ko otsailaren 1a eta 1889ko apirilaren 1a | ||
Telefono aurrizkia | 742 | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 | ||
Hiri senidetuak | Versailles, Canberra, Gyeongju (en) , Toledo, Xi'an, Yangzhou, Tagajō (en) eta Kōriyama | ||
http://www.city.nara.nara.jp/ www.city.nara.nara.jp |
Nara (japonieraz: 奈良市 Nara-shi ) Japoniako hiria eta izen bereko prefeturako hiriburua da, Honshu uhartean dagoena. 2010ko erroldaren arabera 368.636 biztanle ditu. Japoniako hiriburua izan zen VIII mendean eta UNESCOk Gizateriaren Ondare izendatu ditu Aintzinako Narako monumentu historikoak. Honi esker Japoniako hiri bisitatuenetakoa da.